2023 Güncel Fiyat Listesi
Stok Kodu | Ürün Adı | Fiyat | Ölçü Birimi |
---|---|---|---|
100001 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 10CM | 53,00 | AD |
100002 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 20CM | 70,00 | AD |
100003 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 25CM | 77,00 | AD |
100005 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 23CM | 46,03 | AD |
100006 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 15CM | 38,10 | AD |
100007 | ROLART SATEN BOYA RULOSU 18CM | 41,27 | AD |
100011 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 10CM | 53,00 | AD |
100012 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 20CM | 70,00 | AD |
100013 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 25CM | 77,00 | AD |
100015 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 23CM | 46,03 | AD |
100016 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 15CM | 38,10 | AD |
100017 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU 18CM | 41,27 | AD |
100021 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU 10CM | 53,00 | AD |
100022 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU 20CM | 70,00 | AD |
100023 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU 25CM | 77,00 | AD |
100024 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU 23CM | 46,03 | AD |
100033 | ROLART PÖSTEKİ RULO 20 CM | 235,00 | AD |
100034 | ROLART PÖSTEKİ RULO 25 CM | 280,00 | AD |
100051 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 10CM | 56,00 | AD |
100052 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 20CM | 73,00 | AD |
100053 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 25CM | 80,00 | AD |
100054 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 23CM | 46,03 | AD |
100055 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 15CM | 38,09 | AD |
100056 | ROLART PREMIUM BOYA RULOSU 18CM | 41,26 | AD |
100061 | ROLART SÜPERPLAST BOYA RULOSU 10 CM | 56,00 | AD |
100062 | ROLART SÜPERPLAST BOYA RULOSU 20 CM | 73,00 | AD |
100063 | ROLART SÜPERPLAST BOYA RULOSU 25 CM | 80,00 | AD |
100099 | ROLART GENEL STAND | 4.761,90 | AD |
100101 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEGI 10CM | 45,00 | AD |
100102 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEGI 20CM | 62,00 | AD |
100103 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEGI 25CM | 69,00 | AD |
100105 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEGI 23CM | 34,92 | AD |
100106 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEĞİ15CM | 26,98 | AD |
100107 | ROLART SATEN BOYA RULOSU YEDEĞİ 18CM | 30,16 | AD |
100111 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 10CM | 45,00 | AD |
100112 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 20CM | 62,00 | AD |
100113 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 25CM | 69,00 | AD |
100115 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 23CM | 34,92 | AD |
100116 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEĞİ 15CM | 26,98 | AD |
100117 | ROLART İÇ CEPHE BOYA RULOSU YEDEĞİ 18CM | 30,16 | AD |
100121 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 10CM | 45,00 | AD |
100122 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 20CM | 62,00 | AD |
100123 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 25CM | 69,00 | AD |
100125 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEGİ 23CM | 34,92 | AD |
100126 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEĞİ 15CM | 26,98 | AD |
100127 | ROLART DIŞ CEPHE BOYA RULOSU YEDEĞİ 18CM | 30,16 | AD |
100191 | ROLART SÜNGER RULO YEDEGİ 10 CM | 3,33 | AD |
100201 | ROLART SATEN PARMAK RULO 10CM | 23,00 | AD |
100211 | ROLART SATEN PARMAK RULO 10CM YEDEK | 12,50 | AD |
100212 | ROLART SATEN PARMAK RULO 10CM YEDEK 12'Lİ PAKET | 150,00 | PK |
100301 | ROLART TELESKOPİK ALÜMİNYUM SIRIK 2M | 173,21 | AD |
100302 | ROLART TELESKOPİK ALÜMİNYUM SIRIK 3M | 254,72 | AD |
100303 | ROLART TELESKOPİK ALÜMİNYUM SIRIK 4M | 326,04 | AD |
100304 | ROLART TELESKOPİK ALÜMİNYUM SIRIK 6M | 611,33 | AD |
100311 | ROLART TELESKOPİK METAL SIRIK 2M | 77,43 | AD |
100312 | ROLART TELESKOPİK METAL SIRIK 3M | 101,89 | AD |
100313 | ROLART TELESKOPİK METAL SIRIK 4M | 126,34 | AD |
100314 | ROLART TELESKOPİK METAL SIRIK 6M | 254,72 | AD |
100315 | ROLART TELESKOPİK METAL SIRIK 1.5M | 67,25 | AD |
100321 | ROLART SABİT SIRIK 1,2M | 30,57 | AD |
100351 | ROLART MASKELEME BANDI 18X25 M | 8,04 | AD |
100352 | ROLART MASKELEME BANDI 24X25 M | 10,80 | AD |
100353 | ROLART MASKELEME BANDI 36X25 M | 16,17 | AD |
100354 | ROLART MASKELEME BANDI 48X25 M | 21,54 | AD |
100361 | ROLART KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 10 M2 | 13,25 | AD |
100362 | ROLART KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 20 M2 | 17,66 | AD |
100363 | ROLART KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 30 M2 | 26,50 | AD |
100365 | ROLART KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 50 M2 | 38,21 | AD |
100366 | ROLART KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 10 M2 | 15,36 | AD |
100367 | ROLART KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 20 M2 | 25,79 | AD |
100368 | ROLART KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 30 M2 | 38,68 | AD |
100369 | ROLART KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 50 M2 | 59,31 | AD |
100402 | ROLART KAZIMA RASPA 10CM | 62,40 | AD |
100403 | ROLART KAZIMA RASPA 20CM | 76,44 | AD |
100404 | ROLART KAZIMA RASPA 30CM | 93,60 | AD |
100501 | ROLART ELASTİK KOVA 16LT | 128,70 | AD |
100502 | ROLART ELASTİK KOVA 26LT | 150,15 | AD |
100505 | ROLART HARÇ TEKNESİ 35 LT | 171,60 | AD |
100506 | ROLART HARÇ TEKNESİ 50 LT | 278,85 | AD |
100601 | ROLART DERZ MALASI KISA | 90,00 | AD |
100602 | ROLART DERZ MALASI UZUN | 100,00 | AD |
100603 | ROLART SÜNGER MALA KISA | 110,00 | AD |
100604 | ROLART SÜNGER MALA UZUN | 120,00 | AD |
100605 | ROLART TIRFIL MALASI KISA | 90,00 | AD |
100606 | ROLART TIRFIL MALASI UZUN | 100,00 | AD |
100607 | ROLART KAUÇUKLU MALA KISA | 150,00 | AD |
100608 | ROLART KAUÇUKLU MALA UZUN | 155,00 | AD |
100609 | ROLART KALETERASİT MALA | 50,00 | AD |
100610 | ROLART SIVACI KÜREĞİ | 130,00 | AD |
100695 | ROLART MACUN KÜREĞİ 18 CM AHŞAP SAPLI YAY ÇELİĞİ | 110,00 | AD |
100696 | ROLART MACUN KÜREĞİ 20 CM AHŞAP SAPLI YAY ÇELİĞİ | 125,00 | AD |
100698 | ROLART MACUN KÜREĞİ 18 CM AHŞAP SAPLI PASLANMAZ ÇELİK | 145,00 | AD |
100699 | ROLART MACUN KÜREĞİ 20 CM AHŞAP SAPLI PASLANMAZ ÇELİK | 160,00 | AD |
100701 | ROLART ALÇI MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100702 | ROLART ALÇI MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100703 | ROLART ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100705 | ROLART ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 40 CM YAY ÇELİĞİ | 120,00 | AD |
100707 | ROLART ALÇI MALASI AHŞAP SAPLI 30 CM YAY ÇELİĞİ | 135,00 | AD |
100708 | ROLART ALÇI MALASI AHŞAP SAPLI 40 CM YAY ÇELİĞİ | 175,00 | AD |
100709 | ROLART ALÇI MALASI AHŞAP SAPLI 50 CM YAY ÇELİĞİ | 225,00 | AD |
100746 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 8X8 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100747 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 8X8 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100748 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100749 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100750 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 40 CM YAY ÇELİĞİ | 120,00 | AD |
100752 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 8X8 30 CM YAY ÇELİĞİ | 135,00 | AD |
100753 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 8X8 40 CM YAY ÇELİĞİ | 175,00 | AD |
100754 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 8X8 50 CM YAY ÇELİĞİ | 225,00 | AD |
100764 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 10X10 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100765 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 10X10 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100766 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100767 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100768 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 40 CM YAY ÇELİĞİ | 120,00 | AD |
100770 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 10X10 30 CM YAY ÇELİĞİ | 135,00 | AD |
100771 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 10X10 40 CM YAY ÇELİĞİ | 175,00 | AD |
100772 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 10X10 50 CM YAY ÇELİĞİ | 225,00 | AD |
100782 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 12X12 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100783 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 12X12 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100784 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 12X12 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100785 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 12X12 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100786 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 12X12 40 CM YAY ÇELİĞİ | 120,00 | AD |
100788 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 12X12 30 CM YAY ÇELİĞİ | 135,00 | AD |
100789 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 12X12 40 CM YAY ÇELİĞİ | 175,00 | AD |
100790 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 12X12 50 CM YAY ÇELİĞİ | 225,00 | AD |
100800 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 15x15 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100801 | ROLART SERAMİK MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 15x15 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100802 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 15x15 30 CM YAY ÇELİĞİ | 100,00 | AD |
100803 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 15x15 35 CM YAY ÇELİĞİ | 108,00 | AD |
100804 | ROLART SERAMİK MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 15x15 40 CM YAY ÇELİĞİ | 120,00 | AD |
100806 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 15x15 30 CM YAY ÇELİĞİ | 135,00 | AD |
100807 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 15x15 40 CM YAY ÇELİĞİ | 175,00 | AD |
100808 | ROLART SERAMİK MALASI AHŞAP SAPLI 15x15 50 CM YAY ÇELİĞİ | 225,00 | AD |
100971 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 1MM PKT:100 | 37,43 | PK |
100972 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 1,5MM PKT:100 | 37,43 | PK |
100973 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 2MM PKT:100 | 37,43 | PK |
100974 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 3MM PKT:100 | 40,69 | PK |
100975 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 1MM PKT:200 | 73,25 | PK |
100976 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 1,5MM PKT:200 | 73,25 | PK |
100977 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 2MM PKT:200 | 73,25 | PK |
100978 | ROLART SEVİYE KLİPSİ 3MM PKT:200 | 78,14 | PK |
100979 | ROLART SEVİYE TESPİT TAKOZU PKT:100 | 65,12 | PK |
101001 | OMEGA 2006 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 6 CM | 51,19 | AD |
101002 | OMEGA 2008 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 8 CM | 54,76 | AD |
101003 | OMEGA 2010 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 10 CM | 58,33 | AD |
101004 | OMEGA 2012 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 12 CM | 61,90 | AD |
101005 | OMEGA 2014 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 14 CM | 65,47 | AD |
101006 | OMEGA 2018 AHŞAP SAP MACUN SPATULASI 18 CM | 72,61 | AD |
101011 | OMEGA 2106 PLASTİK SAPTAK SPATULA 6 CM | 45,24 | AD |
101012 | OMEGA 2108 PLASTİK SAPTAK SPATULA 8 CM | 46,43 | AD |
101013 | OMEGA 2110 PLASTİK SAPTAK SPATULA 10 CM | 54,76 | AD |
101014 | OMEGA 2112 PLASTİK SAPTAK SPATULA 12 CM | 57,14 | AD |
101015 | OMEGA 2114 PLASTİK SAPTAK SPATULA 14 CM | 61,90 | AD |
101016 | OMEGA 2118 PLASTİK SAPTAK SPATULA 18 CM | 69,04 | AD |
101021 | OMEGA 2217 GENİŞ SPATULA 17 CM | 53,57 | AD |
101022 | OMEGA 2222 GENİŞ SPATULA 22 CM | 61,90 | AD |
101023 | OMEGA 2230 GENİŞ SPATULA 30 CM | 71,42 | AD |
101031 | OMEGA 2320 EĞRİ SAPLI SPATULA 20 CM | 75,00 | AD |
101032 | OMEGA 2325 EĞRİ SAPLI SPATULA 25 CM | 83,33 | AD |
101033 | OMEGA 2330 EĞRİ SAPLI SPATULA 30 CM | 92,85 | AD |
101034 | OMEGA 2340 EĞRİ SAPLI SPATULA 40 CM | 120,23 | AD |
101035 | OMEGA 2350 EĞRİ SAPLI SPATULA 50 CM | 149,99 | AD |
101036 | OMEGA 2350 EĞRİ SAPLI SPATULA 60 CM | 101,97 | AD |
101041 | OMEGA 2420 OTO SPATULASI 4LÜ TAKIM 5,8,10,12 CM | 101,18 | AD |
101201 | OMEGA SIVA MALASI 18CM | 83,33 | AD |
101202 | OMEGA SIVA MALASI 20CM | 86,90 | AD |
101203 | OMEGA SIVA MALASI 22CM | 90,47 | AD |
101204 | OMEGA SIVA MALASI 24CM | 94,04 | AD |
101205 | OMEGA SIVA MALASI 26CM | 97,61 | AD |
101211 | OMEGA 1040 ŞAP MALASI AÇIK PLASTİK SAPLI 50 CM | 140,47 | AD |
101231 | OMEGA 069 AÇIK PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101232 | OMEGA 3435 AÇIK PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101233 | OMEGA 071 AÇIK PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101241 | OMEGA 072 KAPALI PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101242 | OMEGA 3335 KAPALI PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101243 | OMEGA 3340 KAPALI PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101244 | OMEGA 3350 KAPALI PLASTİK SAPLI ÜÇGEN DİŞ SERAMİK MALASI 50 CM | 66,78 | AD |
101251 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101252 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101253 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101261 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101262 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101263 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101271 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101272 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101273 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101274 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 50 CM | 66,78 | AD |
101281 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101282 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101283 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101284 | OMEGA KAPALI PLASTİK SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 50 CM | 66,78 | AD |
101291 | OMEGA AHŞAP SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 69,86 | AD |
101292 | OMEGA AHŞAP SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 73,54 | AD |
101293 | OMEGA AHŞAP SAPLI 8X8 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 85,80 | AD |
101301 | OMEGA AHŞAP SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 30 CM | 69,86 | AD |
101302 | OMEGA AHŞAP SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 35 CM | 73,54 | AD |
101303 | OMEGA AHŞAP SAPLI 10X10 KARE DİŞ SERAMİK MALASI 40 CM | 85,80 | AD |
101311 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI ALÇI MALASI 30 CM | 145,23 | AD |
101312 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI ALÇI MALASI 35 CM | 157,13 | AD |
101313 | OMEGA AÇIK PLASTİK SAPLI ALÇI MALASI 40 CM | 180,94 | AD |
101321 | OMEGA 4030 ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 30 CM | 145,23 | AD |
101322 | OMEGA 4035 ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 35 CM | 157,13 | AD |
101323 | OMEGA 4040 ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 40 CM | 180,94 | AD |
101324 | OMEGA 4050 ALÇI MALASI KAPALI PLASTİK SAPLI 50 CM | 66,78 | AD |
101331 | OMEGA 4230 AHŞAP SAPLI ALÇI MALASI 30 CM | 69,86 | AD |
101333 | OMEGA 4240 AHŞAP SAPL ALÇI MALASI 40 CM | 85,80 | AD |
101341 | OMEGA 3350 DERZ TEMİZLEYİCİ 20 CM | 23,28 | AD |
101351 | OMEGA 2516 AHŞAP MACUN KÜREĞİ 16 CM | 83,33 | AD |
101352 | OMEGA 2518 AHŞAP MACUN KÜREĞİ 18 CM | 90,47 | AD |
101353 | OMEGA 2520 AHŞAP MACUN KÜREĞİ 20 CM | 97,61 | AD |
101354 | OMEGA PLASTİK MACUN KÜREĞİ 16 CM | 43,37 | AD |
101355 | OMEGA PLASTİK MACUN KÜREĞİ 18 CM | 45,35 | AD |
101356 | OMEGA PLASTİK MACUN KÜREĞİ 20 CM | 49,03 | AD |
101357 | OMEGA PLASTİK MACUN KÜREĞİ 22 CM | 51,48 | AD |
101371 | OMEGA 6020 SERPME KÜREĞİ 20X38 CM | 67,85 | AD |
101381 | OMEGA 6010 ALÇI KÜREĞİ 24X30 CM | 50,28 | AD |
101385 | DERZ KAZIMA APARATI | 11,90 | AD |
101391 | CEO HARÇ TEKNESİ 35LT | 154,44 | AD |
101396 | CEO ELASTİK KOVA 16LT | 115,83 | AD |
101397 | CEO ELASTİK KOVA 26LT | 135,14 | AD |
101401 | BAGAJ LASTİĞİ 6MM METAL KANCALI | 13,89 | AD |
101402 | BAGAJ LASTİĞİ 10MM PLASTİK KANCALI | 17,85 | AD |
101403 | BAGAJ LASTİĞİ GENİŞ PLASTİK KANCALI | 17,85 | AD |
101531 | OMEGA TOOLS ROBOT ZIMPARA TAKOZU | 57,54 | AD |
101541 | OMEGA TOOLS DİSK ZIMPARA TAKOZU 115 | 7,78 | AD |
101542 | OMEGA TOOLS DİSK ZIMPARA TAKOZU 180 | 11,11 | AD |
101551 | OMEGA TOOLS CAM KAZIMA BIÇAĞI | 9,92 | AD |
101561 | OMEGA 8001 SPATULA STANDI | 2.566,39 | AD |
101562 | OMEGA 8002 MALA STANDI | 3.658,73 | AD |
101563 | OMEGA 8003 GENEL STAND | 23.902,82 | AD |
101571 | CEO KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 10 m2 | 13,25 | AD |
101572 | CEO KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 20 m2 | 17,66 | AD |
101573 | CEO KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 32 m2 | 26,50 | AD |
101575 | CEO KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ 50 m2 | 38,21 | AD |
101581 | CEO KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 10 m2 | 15,36 | AD |
101582 | CEO KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 20 m2 | 25,79 | AD |
101583 | CEO KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 32 m2 | 38,68 | AD |
101584 | CEO KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 50 m2 | 59,31 | AD |
101601 | OMEGA 7020 TESVİYECİ ÇEKİÇ 100GR | 43,65 | AD |
101602 | OMEGA 7021 TESVİYECİ ÇEKİÇ 200GR | 58,92 | AD |
101603 | OMEGA 7022 TESVİYECİ ÇEKİÇ 300GR | 76,38 | AD |
101604 | OMEGA 7023 TESVİYECİ ÇEKİÇ 500GR | 91,66 | AD |
101605 | OMEGA 7024 TESVİYECİ ÇEKİÇ 1000GR | 152,77 | AD |
101606 | OMEGA 7025 TESVİYECİ ÇEKİÇ 1500GR | 196,42 | AD |
101607 | OMEGA 7026 TESVİYECİ ÇEKİÇ 2000GR | 235,70 | AD |
101611 | OMEGA 7040 LASTİK TOKMAK KAUÇUK 40 | 59,52 | AD |
101612 | OMEGA 7040 LASTİK TOKMAK KAUÇUK 50 | 69,44 | AD |
101613 | OMEGA 7040 LASTİK TOKMAK KAUÇUK 60 | 79,36 | AD |
101614 | OMEGA 7040 LASTİK TOKMAK KAUÇUK 70 | 99,20 | AD |
101621 | OMEGA ÇATAL ÇEKİÇ 300GR | 53,08 | AD |
101626 | OMEGA ÇATAL ÇEKİÇ 600GR | 74,25 | AD |
101701 | OMEGA 8310 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:1 | 166,66 | DZ |
101702 | OMEGA 8315 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:1,5 | 214,27 | DZ |
101703 | OMEGA 8320 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:2 | 285,70 | DZ |
101704 | OMEGA 8325 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:2,5 | 357,12 | DZ |
101705 | OMEGA 8330 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:3 | 428,54 | DZ |
101706 | OMEGA 8340 PLASTİK SAPLI LÜKS KESTİRME FIRÇASI NO:4 | 499,97 | DZ |
101711 | OMEGA 8130 PLASTİK SAPLI SÜPER LÜKS KESTİRME FIRÇA NO:3 | 523,78 | DZ |
101712 | OMEGA 8140 PLASTİK SAPLI SÜPER LÜKS KESTİRME FIRÇA NO:4 | 619,01 | DZ |
101721 | OMEGA 8030 AĞAÇ SAPLI SÜPER LÜKS KESTİRME NO:3 | 547,58 | DZ |
101722 | OMEGA 8040 AĞAÇ SAPLI SÜPER LÜKS KESTİRME NO:4 | 714,24 | DZ |
101731 | OMEGA 8230 ROBOT FIRÇA NO:3 | 595,20 | DZ |
101732 | OMEGA 8240 ROBOT FIRÇA NO:4 | 714,24 | DZ |
101842 | OMEGA SERT UÇLU GAZ BETON TESTERE NO:50 | 29,33 | AD |
101901 | KAZIMA RASPASI 10CM | 62,40 | AD |
101902 | KAZIMA RASPASI 20CM | 76,44 | AD |
101903 | KAZIMA RASPASI 30CM | 93,60 | AD |
101904 | KAZIMA RASPASI 15CM | 73,32 | AD |
101951 | SİYAH BOYA KOVASI 19 LT | 38,09 | AD |
102163 | ÇINAR ÇELİK TELLİ HORTUM 5/8" | 47,23 | MT |
102231 | THERMO SU HORTUMU 1/2" | 15,89 | MT |
102233 | THERMO SU HORTUMU 3/4" | 24,98 | MT |
102234 | THERMO SU HORTUMU 1" | 40,87 | MT |
102235 | THERMO SU HORTUMU 1.1/4" | 57,67 | MT |
102371 | ŞEFFAF HORTUM MİLİMETRİK 6MM | 3,18 | MT |
102372 | ŞEFFAF HORTUM MİLİMETRİK 8MM | 5,55 | MT |
102373 | ŞEFFAF HORTUM MİLİMETRİK 10MM | 6,36 | MT |
102535 | SİLİKONLU (SOFT) SETSİZ MARKET 1/2" 50MT | 456,96 | AD |
102546 | SUNA ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2 20MT | 245,22 | AD |
102547 | SUNA ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2 25MT | 306,52 | AD |
102583 | THERMO SU HORTUMU MARKET TİPİ 1/2" 50 MT | 613,04 | AD |
102702 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2 20MT | 245,22 | AD |
102703 | SOFT HORTUM MARKET TİPİ 1/2" 25MT | 306,52 | AD |
102704 | SOFT HORTUM MARKET TİPİ 1/2" 50MT | 613,04 | AD |
102711 | SOFT HORTUM 100G 1/2" | 12,26 | MT |
102712 | SOFT HORTUM 190G 3/4" | 26,79 | MT |
102713 | SOFT HORTUM 280G 1" | 34,06 | MT |
102721 | SOFT ÖRGÜLÜ 100G HORTUM 1/2 | 12,26 | MT |
102722 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM 190G 3/4 | 26,79 | MT |
102723 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM 280G 1 | 34,06 | MT |
102730 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2" 15MT | 183,91 | AD |
102731 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2" 25MT | 306,52 | AD |
102732 | SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM MARKET TİPİ 1/2" 50MT | 613,04 | AD |
